Vy-Creuse 17 - Case postale 549 - 1196 GLAND
Tél 022 364 31 69 Fax 022 364 43 69
e-mail : info@amax-energie.ch
Il s’agit ici d’onduleurs statiques qui convertissent le courant continu provenant d’une batterie en un courant alternatif 230 VAC / 50 Hz.
Les avantages de ces appareils sont, entres autres :
Les possibilités d’utilisation sont multiples, non seulement en combinaison avec des installations solaires photovoltaïques, mais aussi dans les domaines suivants :
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | charge (A) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccolo | 150 | 300 | 12 | 225 | 190 x 110 x 75 | 1.8 | 215.00 | |
| Piccolo | 250 | 500 | 24 | 225 | 190 x 110 x 75 | 2.5 | 280.00 | |
| Domino III | 500 | 1200 | 12 | 225 | 300 x 182 x 125 | 6.0 | 625.00 | |
| Domino III | 700 | 2000 | 24 | 225 | 300 x 182 x 125 | 6.4 | 895.00 | |
| TC Allegro 08/12 | 800 | 2400 | 12 | 225 | 360 x 210 x 120 | 10.0 | 1220.00 | |
| TC Allegro 10/24 | 1000 | 3000 | 24 | 225 | 360 x 210 x 120 | 11.0 | 1220.00 | |
| TC13/12 | 1300 | 3900 | 12 | 225 | 375 x 260 x 181 | 16.0 | 1615.00 | |
| TC15/24 | 1500 | 4500 | 24 | 225 | 375 x 260 x 181 | 16.0 | 1720.00 | |
| TC20/12 | 2000 | 6000 | 12 | 225 | 456 x 320 x 211 | 21.0 | 2150.00 | |
| TC22/24 | 2200 | 6600 | 24 | 225 | 456 x 320 x 211 | 21.0 | 2150.00 | |
| TC22/48 | 2200 | 6600 | 48 | 225 | 456 x 320 x 211 | 21.0 | 2150.00 | |
| TC30/24 | 3000 | 9000 | 24 | 225 | 456 x 320 x 211 | 31.0 | 2995.00 | |
| TC35/48 | 3500 | 10000 | 48 | 225 | 456 x 320 x 211 | 35.0 | 3675.00 | |
| 3xTC35/48 | 10000 | 30000 | 48 | 3 x 380 | 456 x 320 x 211 | 45.0 | 13175.00 | |
| TCNL 13/12 | 1300 | 3900 | 12 | 225 | 0 à 90 | 375 x 260 x 181 | 17.0 | 2550.00 |
| TCNL 22/24 | 2200 | 6600 | 24 | 225 | 0 à 90 | 456 x 320 x 211 | 21.0 | 3225.00 |
| Télécomande avec affichage pour série TCNL | 285.00 | |||||||
La gamme AJ se compose d'onduleurs sinusoïdaux purs qui convertissent la tension d'une batterie en tension AC exploitable pour tous les appareils 230Vac.
La gamme AJ offre:
Tous les AJ en 12 et 24 V sont certifiés selon la norme ECE-R 10 (E24). Il est est obligatoire dans les pays de l'Union Européenne, pour tout matériel embarqué dans des véhicules, d'être certifié selon la norme E.
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ275-12 | 200 | 400 | 12 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.3 | 364.00 | |
| AJ275-12S | 200 | 400 | 12 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.3 | 427.00 | |
| AJ350-24 | 250 | 550 | 24 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.4 | 405.00 | |
| AJ350-24S | 250 | 550 | 24 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.4 | 467.00 | |
| AJ400-48 | 250 | 600 | 48 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.4 | 445.00 | |
| AJ400-48S | 250 | 600 | 48 | 230 | 84 x 163 x 142 | 2.4 | 515.00 | |
| AJ500-12 | 400 | 1000 | 12 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 706.00 | |
| AJ500-12S | 400 | 1000 | 12 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 773.00 | |
| AJ600-24 | 400 | 1400 | 24 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 706.00 | |
| AJ600-24S | 400 | 1400 | 24 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 773.00 | |
| AJ700-48 | 400 | 1500 | 48 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 777.00 | |
| AJ700-48S | 400 | 1500 | 48 | 230 | 84 x 240 x 142 | 4.5 | 844.00 | |
| AJ1000-12 | 800 | 2400 | 12 | 230 | 84 x 428 x 142 | 8.5 | 1182.00 | |
| AJ1000-12S | 800 | 2400 | 12 | 230 | 84 x 428 x 142 | 8.5 | 1318.00 | |
| AJ1300-24 | 800 | 3000 | 24 | 230 | 84 x 428 x 142 | 8.5 | 1182.00 | |
| AJ1300-24S | 800 | 3000 | 24 | 230 | 84 x 428 x 142 | 8.5 | 1318.00 | |
| AJ2100-12 | 2000 | 5000 | 12 | 230 | 117 x 399 x 273 | 19.0 | 2368.00 | |
| AJ2100-12S | 2000 | 5000 | 12 | 230 | 117 x 399 x 273 | 19.0 | 2520.00 | |
| AJ2400-24 | 2000 | 5000 | 24 | 230 | 117 x 399 x 273 | 18.0 | 1937.00 | |
| AJ2400-24S | 2000 | 5000 | 24 | 230 | 117 x 399 x 273 | 18.0 | 2090.00 | |
| JT8 | Télécommande pour AJ800 / AJ2000 (10m) | 61.00 | ||||||
| RCM-01 | Fiche commande à distance AJ200 / AJ400 | 76.00 | ||||||
La gamme XP COMPACT se compose d'onduleurs sinusoïdaux purs avec chargeur de batterie et système de transfert, entièrement automatiques.
L'onduleur convertit la tension de la batterie en tension alternative 230VAC, le chargeur de grande puissance fournit le courant pour charger la batterie et le système de transfert automatique permet une alimentation sans coupure.
La gamme XP Compact offre:
Une surpuissance exceptionnelle !
Le XP Compact a été conçu pour supporter des surcharges allant jusqu'à 40% de sa puissance nominale pendant 30 minutes.
Les XP Compact en 12 et 24 V, sont certifiés selon la norme ECE-R 10 (E24). Il est est obligatoire dans les pays de l'Union Européenne, pour tout matériel embarqué dans des véhicules, d'être certifié selon la norme E.
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | charge (A) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPC1400-12 | 1100 | 3300 | 12 | 230 | 45 | 410 x 215 x 124 | 11.7 | 1895.00 |
| XPC2200-24 | 1600 | 4800 | 24 | 230 | 37 | 410 x 215 x 124 | 12.6 | 1995.00 |
| XPC2200-48 | 1600 | 4800 | 48 | 230 | 20 | 410 x 215 x 124 | 12.6 | 2095.00 |
| Ct 35 | Sonde température et câble | 74.00 | ||||||
| RCC 01 | Télécommande (25m) | 345.00 | ||||||
| CFC-01 | Capot de protection AC in/out pour C13/12 C2324 / C3548 | 59.00 | ||||||
| C-IP23 | Cpot de protection IP23 pour C13/12 C2324 / C3548 | 93.00 | ||||||
La gamme Xtender se compose d'onduleurs sinusoïdaux purs, conçus pour des systèmes en tension alternative. Les Xtender peuvent être utilisés pour tous les systèmes en 230Vac (de même qu'en 120Vac/60Hz sur demande, et jusqu'au modèle XTH 6000-48). De plus, il est possible de réaliser un vrai réseau tri-phasé avec Xtender. La gamme Xtender offre :
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTM 1500-12 | 1500 | 3400 | 12 | 230 | 322 x 466 x 133 | 15.0 | 2750.00 | |
| XTM 2000-12 | 2000 | 4800 | 12 | 230 | 322 x 466 x 133 | 18.5 | 3350.00 | |
| XTM 2400-24 | 2000 | 6000 | 24 | 230 | 322 x 466 x 133 | 16.2 | 2880.00 | |
| XTM 2600-48 | 2000 | 6500 | 48 | 230 | 322 x 466 x 133 | 16.2 | 2960.00 | |
| XTH 3000-12 | 2500 | 7500 | 12 | 230 | 300 x 500 x 230 | 34.0 | 4490.00 | |
| XTM 3500-24 | 3000 | 9000 | 24 | 230 | 322 x 466 x 133 | 21.2 | 3570.00 | |
| XTM 4000-48 | 3500 | 10500 | 48 | 230 | 322 x 466 x 133 | 22.9 | 3740.00 | |
| XTH 5000-24 | 4500 | 12000 | 24 | 230 | 300 x 500 x 230 | 40.0 | 5820.00 | |
| XTH 6000-48 | 5000 | 15000 | 48 | 230 | 300 x 500 x 230 | 42.0 | 6615.00 | |
| XTH 8000-48 | 7000 | 21000 | 48 | 230 | 300 x 500 x 230 | 46.0 | 8270.00 | |
| RCC-02 | Télécommande avec 2 mètres de câble | 355.00 | ||||||
| RCC-03 | Télécommande (versipn intégrable) avec 2 mètres de câble | 395.00 | ||||||
| RCM-10 | Module de commande à distance pour XTM avec 3 mètres de câble | 40.00 | ||||||
| BTS-01 | Sonde température et 5 mètres de câble | 75.00 | ||||||
| RCC-02-32 | RCC-02 avec interface (port série) RS 232 | 545.00 | ||||||
| RCC-03-32 | RCC-03 avec interface (port série) RS 232 | 590.00 | ||||||
Les gammes COMPACT et HPC se composent d'onduleurs sinusoïdaux purs avec chargeur de batterie et système de transfert, entièrement automatiques.
L'onduleur convertit la tension de la batterie en tension alternative 230VAC, le chargeur de grande puissance fournit le courant pour charger la batterie et le système de transfert automatique permet une alimantation sans coupure.
Les Compact et HPC bénéficient de notre technologie de pointe dans le domaine des onduleurs.
Les gammes Compact et HPC offrent:
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | charge (A) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1600-12 | 1300 | 3900 | 12 | 230 | 55 | 480 x 215 x 124 | 16.0 | 2639.00 |
| C2600-24 | 2300 | 6900 | 24 | 230 | 55 | 480 x 215 x 124 | 17.1 | 2996.00 |
| C4000-48 | 3500 | 10500 | 48 | 230 | 50 | 670 x 215 x 124 | 29.4 | 4098.00 |
| HPC2800-12 | 2500 | 7500 | 12 | 230 | 110 | 480 x 288 x 242 | 27.0 | 4175.00 |
| HPC4400-24 | 4000 | 12000 | 24 | 230 | 100 | 480 x 288 x 242 | 35.0 | 5273.00 |
| HPC6000-48 | 5000 | 15000 | 48 | 230 | 70 | 480 x 288 x 242 | 40.0 | 6155.00 |
| HPC8000-48 | 7000 | 18000 | 48 | 230 | 90 | 480 x 288 x 242 | 40.0 | 8587.00 |
| Ct 35 | Sonde température et câble | 74.00 | ||||||
| RCC 01 | Télécommande (25m) | 345.00 | ||||||
| CFC-01 | Capot de protection AC in/out pour C13/12 C2324 / C3548 | 59.00 | ||||||
| C-IP23 | Cpot de protection IP23 pour C13/12 C2324 / C3548 | 93.00 | ||||||
La gamme SI se compose d'onduleurs sinusoïdaux purs, conçus pour des systèmes en tension alternative. Les SI peuvent être utilisés pour tous les systèmes en 230Vac (de même qu'en 115Vac/60Hz sur demande, et jusqu'au modèle 2300W). De plus, il est possible de réaliser un vrai réseau tri-phasé avec 3 SI, à partir du modèle 1200W. Le SI bénéficie de notre longue expérience dans la maîtrise d'une technologie de pointe.
Option Twinpower:
à partir de 1200W le choix est possible entre standby (détection de la charge ajustable de 0.3 à 20W) et l'option originale Twinpower.
L'option Twinpower permet l'utilisation permanente de très petites charges (comme les systèmes de sécurité et d'alarme) avec un rendement exceptionnel, 10 fois plus élevé que n'importe quel autre onduleur, et une consommation à vide inférieure à 0.5W
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 612 / 624 / 648 | 600 | 2100 | 12/24/48 | 230 | 206 x 215 x 124 | 6.9 | 1724.00 | |
| SI 812 / 824 | 800 | 2800 | 12/24 | 230 | 276 x 215 x 124 | 10.4 | 2056.00 | |
| SI 1212 / 24 / 48 | 1200 | 4200 | 12/24/48 | 230 | 391 x 215 x 124 | 13.2 | 2600.00 | |
| SI 1624 | 1600 | 4800 | 24 | 230 | 391 x 215 x 124 | 15.2 | 2852.00 | |
| SI 2324 / 48 | 2300 | 8050 | 24/48 | 230 | 591 x 215 x 124 | 22.8 | 3300.00 | |
| SI 3324 | 3300 | 6600 | 24 | 230 | 636 x 215 x 124 | 29.0 | 3831.00 | |
| SI 3548 | 3500 | 12250 | 48 | 230 | 791 x 215 x 124 | 31.0 | 4294.00 | |
| SI xxx+A | option d'alarme libre de potentiel 60V / 0.5A pour tous les modèles | 110.00 | ||||||
| SI xxx+S | option régulateur solaire 16A / 12-24V pour les 600 et 800W | 198.00 | ||||||
| SI xxxx+TP | option Twinpower pour SI 1200 à SI 3548 | 394.00 | ||||||
| SI xxxx PE | option Performence 3ph pour SI 1200 à SI 3548 | 584.00 | ||||||
Sortie sinusoïdale pure, forte puissance et haut rendement.
La technologie hybride/HF apporte des caractéristiques exceptionnelles pour des dimensions et poids réduits, et assure une compatibilité totale quel que soit l'appareillage alimenté.
Les convertisseurs sont disponibles en modèles de 150 VA jusqu'à 8000 VA par module.
Les convertisseurs Phoenix peuvent fonctionner en parallèle et ainsi additionner leur puissance. Les configurations en triphasé sont également réalisables en utilisant un ou plusieurs appareils pour chacune des phases.
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 12/180 | 180 | 350 | 12 | 230 | 72 x 132 x 200 | 2.7 | 190.00 | |
| Phoenix 12/350 | 350 | 700 | 12 | 230 | 72 x 155 x 237 | 3.5 | 220.00 | |
| Phoenix 12/800 | 800 | 1600 | 12 | 230 | 108 x 165 x 305 | 6.5 | 490.00 | |
| Phoenix C 12/1200 | 1200 | 2400 | 12 | 230 | 375 x 214 x 110 | 10.0 | 990.00 | |
| Phoenix C 12/1600 | 1600 | 3000 | 12 | 230 | 375 x 214 x 110 | 10.0 | 1550.00 | |
| Phoenix C 12/2000 | 2000 | 4000 | 12 | 230 | 520 x 255 x 125 | 12.0 | 1650.00 | |
| Phoenix 12/3000 | 3000 | 6000 | 12 | 230 | 362 x 258 x 218 | 18.0 | 2150.00 | |
| Phoenix 24/180 | 180 | 350 | 24 | 230 | 72 x 132 x 200 | 2.7 | 190.00 | |
| Phoenix 24/350 | 350 | 700 | 24 | 230 | 72 x 155 x 237 | 3.5 | 220.00 | |
| Phoenix 24/800 | 800 | 1600 | 24 | 230 | 108 x 165 x 305 | 6.5 | 490.00 | |
| Phoenix C 24/1200 | 1200 | 2300 | 24 | 230 | 375 x 214 x 110 | 10.0 | 990.00 | |
| Phoenix C 24/1600 | 1600 | 3000 | 24 | 230 | 375 x 214 x 110 | 10.0 | 1550.00 | |
| Phoenix 24/2000 | 2000 | 4000 | 24 | 230 | 520 x 255 x 125 | 13.0 | 1650.00 | |
| Phoenix 24/3000 | 3000 | 6000 | 24 | 230 | 362 x 258 x 218 | 18.0 | 2150.00 | |
| Phoenix 24/5000 | 5000 | 10000 | 24 | 230 | 444 x 328 x 240 | 30.0 | 3495.00 | |
| Phoenix 48/350 | 350 | 700 | 48 | 230 | 72 x 155 x 237 | 3.5 | 240.00 | |
| Phoenix 48/750 | 750 | 1400 | 48 | 230 | 72 x 180 x 295 | 2.7 | 495.00 | |
| Phoenix 48/800 | 800 | 1600 | 48 | 230 | 108 x 165 x 305 | 6.5 | 530.00 | |
| Phoenix 48/1200 | 1200 | 2400 | 48 | 230 | 108 x 165 x 305 | 8.5 | 820.00 | |
| Phoenix 48/3000 | 3000 | 6000 | 48 | 230 | 362 x 258 x 218 | 18.0 | 2695.00 | |
| Phoenix 48/5000 | 5000 | 10000 | 48 | 380 | 444 x 328 x 240 | 30.0 | 3495.00 |
Le MultiPlus doit son nom aux nombreuses fonctions qu'il assure: il réunit un convertisseur sinusoïdal puissant, un chargeur sophistiqué à technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert ultra rapide.
Le MultiPlus est un chargeur de batterie très puissant, il demande donc de fortes intensités aux branchements à quai ou au générateur. Le tableau de commande Phoenix Multi Control permet de limiter la puissance de charge. Le MultiPlus alimente alors en priorité la demande de puissance CA en sortie et n'utilisera que l'excédent pour la charge, évitant ainsi toute surcharge sur le quai ou sur un groupe électrogène (la fonction Power Control).
PowerAssist est une fonction distincte du Phoenix MultiPlus, qui donne une dimension supplémentaire au principe du PowerControl. Si la demande dépasse la capacité du groupe électrogène ou de la prise de quai, le convertisseur du MultiPlus prend un complément d'énergie dans les batteries et l'ajoute en sortie. Il est ainsi possible de faire face momentanément à des intensités de pointe supérieures à la puissance d'un groupe ou d'un raccordement au quai. Lorsque la puissance demandée diminue, l'excédent est utilisé pour recharger la batterie.
Disponible en modèles de 800 VA jusqu'à 8000 VA.
Configuration parallèle et triphasée: plusieurs appareils peuvent fonctionner en parallèle et ainsi additionner leur puissance.
Trois appareils identiques peuvent fournir une tension triphasée.
Nouveau: EasyPlus 12 / 1600 / 70
Le Phoenix EasyPlus est un système d’énergie “multifonctionnel”, comprenant un onduleur sinusoïdal, un chargeur de batterie haut-de-gamme, un commutateur CA rapide et une distribution du courant alternatif, le tout dans un seul boîtier solide et compacte.
Ce système a été conçu pour tous ceux qui veulent disposer du confort et de la liberté d’un système énergétique complet sans devoir consacrer beaucoup de temps à l’installation d’éléments séparés selon des procédures techniques difficiles.
| article | P nom (W) | P max (W) | entrée (V) | sortie (V) | charge (A) | dim. (mm) (h l p) | poids (kg) | prix CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPlus C 12/800/35-16 | 800 | 1600 | 12 | 230 | 35 | 375 x 214 x 110 | 10 | 990.00 |
| MultiPlus C 12/1200/50-16 | 1200 | 2400 | 12 | 230 | 50 | 375 x 214 x 110 | 10 | 1290.00 |
| MultiPlus C 12/1600/70-16 | 1600 | 3000 | 12 | 230 | 70 | 375 x 214 x 110 | 10 | 1550.00 |
| MultiPlus C 12/2000/80-30 | 2000 | 4000 | 12 | 230 | 80 | 520 x 255 x 125 | 13 | 1940.00 |
| MultiPlus 12/3000/130-16 | 3000 | 6000 | 12 | 230 | 120 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2680.00 |
| MultiPlus 12/3000/120-50 | 3000 | 6000 | 12 | 230 | 120 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2820.00 |
| Quattro 12/3000/120-50/30 | 3000 | 6000 | 12 | 230 | 120 | 362 x 258 x 218 | 19 | 3250.00 |
| Quattro 12/5000/220-100/100 | 5000 | 10000 | 12 | 230 | 220 | 470 x 350 x 280 | 34 | 4985.00 |
| MultiPlus C 24/800/16-16 | 800 | 1600 | 24 | 230 | 16 | 375 x 214 x 110 | 10 | 990.00 |
| MultiPlus C 24/1200/25-16 | 1200 | 2400 | 24 | 230 | 25 | 375 x 214 x 110 | 10 | 1290.00 |
| MultiPlus C 24/1600/40-16 | 1600 | 3000 | 24 | 230 | 40 | 375 x 214 x 110 | 10 | 1550.00 |
| MultiPlus C 24/2000/50-30 | 2000 | 4000 | 24 | 230 | 50 | 520 x 255 x 125 | 13 | 1940.00 |
| MultiPlus 24/3000/70-16 | 3000 | 6000 | 24 | 230 | 70 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2680.00 |
| MultiPlus 24/3000/70-50 | 3000 | 6000 | 24 | 230 | 70 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2820.00 |
| MultiPlus 24/3000/70-50 (blanc) | 3000 | 6000 | 24 | 230 | 70 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2820.00 |
| MultiPlus 24/5000/120-50 | 5000 | 10000 | 24 | 230 | 120 | 444 x 328 x 240 | 30 | 3795.00 |
| Quattro 24/3000/70-50/30 | 3000 | 6000 | 24 | 230 | 70 | 362 x 258 x 218 | 19 | 3250.00 |
| Quattro 24/5000/120-100/100 | 5000 | 10000 | 24 | 230 | 120 | 444 x 328 x 240 | 30 | 4190.00 |
| Quattro 24/8000/200-100/100 | 8000 | 16000 | 24 | 230 | 200 | 470 x 350 x 280 | 41 | 6540.00 |
| MultiPlus 48/3000/35-16 | 3000 | 6000 | 48 | 230 | 35 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2680.00 |
| MultiPlus 48/3000/35-50 | 3000 | 6000 | 48 | 230 | 35 | 362 x 258 x 218 | 18 | 2820.00 |
| MultiPlus 48/5000/70-50 | 5000 | 10000 | 48 | 230 | 70 | 444 x 328 x 240 | 30 | 3795.00 |
| Quattro 48/5000/70-100/100 | 5000 | 10000 | 48 | 230 | 70 | 444 x 328 x 240 | 30 | 4190.00 |
| Quattro 48/8000/110-100/100 | 8000 | 16000 | 48 | 230 | 110 | 470 x 350 x 280 | 41 | 6195.00 |
| Quattro 48/10000/140-100/100 | 10000 | 20000 | 48 | 230 | 140 | 470 x 350 x 280 | 45 | 6830.00 |
| EasyPlus C 12/1600/70-16 | 1600 | 3000 | 12 | 230 | 70 | 510 x 214 x 110 | 12 | 1990.00 |