Exemples d'installations
Les exemples concernent des installations en 12V ou en 24V, et en 230V (avec onduleur 12/230V ou 24/230V).
Le prix de la main d'oeuvre pour la pose n'est pas compris dans le montant total des exemples, un devis précis sera établi après une visite sur place.
Tous les prix dans notre catalogue sont donnés sous réserve de modifications.
La TVA est comprise.
1. Installation pour l'éclairage et petit TV (noir/blanc), en 12V
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG50P 50 W (0.44 m2) | 1 | 340.00 | 340.00 |
| 2 | support de panneau en alu | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 3 | batterie sans entretien (gel) VE12/90 110Ah (C100) 12V | 1 | 345.00 | 345.00 |
| 4 | régulateur électronique PR1010 (LCD) 10/10A | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 5 | 10 m câble (2x2.5mm2) + cosses | 1 | 40.00 | 40.00 |
| Prix total | | | 1005.00 |
2. Installation pour l'éclairage et TV (couleur), en 12V
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG50P 50 W (2 x 0.44 m2) | 2 | 340.00 | 680.00 |
| 2 | support de panneau en alu pour 2 panneaux | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 3 | régulateur électronique PR2020 (LCD) 20/20A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 4 | batterie sans entretien (gel) VE 12/200 220 Ah (C10) 12V | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 5 | câbles et petites fournitures | 1 | 90.00 | 90.00 |
| Prix total | | | 1830.00 |
3. Installation pour frigo et éclairage, en 12 ou 24V
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG50P 50 W (4 x 0.44 m2) | 4 | 340.00 | 1360.00 |
| 2 | support de panneau en alu pour 4 panneaux | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 3 | régulateur électronique PR3030 (LCD) 30/30A | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 4 | batterie sans entretien (gel) VE 12/200 220 Ah (C10) 12V | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 5 | câbles et petites fournitures | 1 | 100.00 | 100.00 |
| Prix total | | | 3400.00 |
4. Installation pour l'éclairage et TV (couleur), en 12/230 VCA
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG100M 100 W (0.64 m2) | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 2 | support de panneau en alu | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 3 | batterie sans entretien (gel) VE 12/200 220 Ah (C10) 12V | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 4 | régulateur électronique PR1010 (LCD) 10/10A | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 5 | onduleur AJ275-12 12/230V 200W | 1 | 364.00 | 364.00 |
| 6 | lampe économique 230V (prix moyen) | 4 | 70.00 | 280.00 |
| 7 | interrupteur poussoir | 4 | 22.00 | 88.00 |
| 8 | câbles et petites fournitures | 1 | 140.00 | 140.00 |
| Prix total | | | 2322.00 |
5. Installation pour frigo et éclairage, en 12/230 VCA
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG100M 100 W (3 x 0.64 m2) | 3 | 520.00 | 1560.00 |
| 2 | support de panneau en alu pour 3 panneaux | 1 | 270.00 | 270.00 |
| 3 | batterie sans entretien (gel) VE 12/200 220 Ah (C10) 12V | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 4 | régulateur électronique PR2020 (LCD) 20/20A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 5 | onduleur ASP "Allegro" 12/230V 800 W | 1 | 1220.00 | 1220.00 |
| 6 | frigo Classe A+ (environ 135 litres) | 1 | 830.00 | 830.00 |
| 7 | lampe économique 230V (prix moyen) | 4 | 70.00 | 280.00 |
| 8 | interrupteur poussoir | 4 | 22.00 | 88.00 |
| 9 | câbles et petites fournitures | 1 | 150.00 | 150.00 |
| Prix total | | | 7657.00 |
6. Installation pour éclairage, frigo, ordinateur (laptop), aspirateur, radio, TV, petit outillage, etc, en 12V/230V
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG100M 100 W (4 x 0.64 m2) | 4 | 520.00 | 2080.00 |
| 2 | support de panneau (toit ou façade) en alu/inox pour 4 panneaux | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 3 | accumulateur BAE 6OPzS600 690 Ah (C10) 2V * | 6 | 525.00 | 3150.00 |
| 4 | bac de rétention en inox pour les accumulateurs | 1 | 545.00 | 545.00 |
| 5 | régulateur électronique PR3030 (LCD) 30/30A | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 6 | onduleur/chargeur XPC 1400-12 12/230V chargeur 45A | 1 | 1895.00 | 1895.00 |
| 7 | boîtier avec FI et 3 disjoncteurs | 1 | 390.00 | 390.00 |
| 8 | câbles et petites fournitures | 1 | 250.00 | 250.00 |
| Prix total | | | 8950.00 |
*option: 6 x accumulateurs BAE 8OPzS800 890 Ah (C10) 2V à CHF 725.00 par pièce.
7. Installation pour éclairage, frigo, ordinateur (laptop), aspirateur, radio, TV, petit outillage, etc, en 24V/230V
| pos. | article | qté | prix/pce | total CHF |
| 1 | panneau solaire FVG Energy FVG100M 100 W (6 x 0.64 m2) | 6 | 520.00 | 3120.00 |
| 2 | support de panneau (toit ou façade) en alu/inox pour 6 panneaux | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 3 | accumulateurs BAE 8OPzS800 890 Ah (C10) 2V | 12 | 725.00 | 8700.00 |
| 4 | bac de rétention en inox pour les accumulateurs | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 5 | régulateur électronique PR3030 (LCD) 30/30A | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 6 | onduleur/chargeur C2600-24 24/230V 2300W chargeur 55A* | 1 | 2996.00 | 2996.00 |
| 7 | boîtier avec FI et 4 disjoncteurs | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 8 | frigo Classe A+ (environ 135 litres) | 1 | 830.00 | 830.00 |
| 9 | câbles et petites fournitures | 1 | 280.00 | 280.00 |
| Prix total | | | 17736.00 |
*option: onduleur/chargeur TCNL 22/24 24/230V chargeur 90A à CHF 3225.00
haut de page